《三角洲行动》新赛季S4【黑夜之子】即将开启,段位重置规则是玩家关注的焦点。本文将清晰梳理烽火地带和全面战场两大模式的段位继承规则,帮助玩家快速了解新赛季起始段位,制定针对性的冲分策略。

烽火地带排位重置规则
当前段位与新赛季段位对照表
| 当前段位 | 新赛季段位 |
|---|---|
| 青铜Ⅲ | 青铜Ⅲ |
| 青铜Ⅱ | 青铜Ⅱ |
| 青铜Ⅰ | 青铜Ⅰ |
| 白银Ⅲ | 白银Ⅲ |
| 白银Ⅱ | 白银Ⅱ |
| 白银Ⅰ | 白银Ⅰ |
| 黄金Ⅳ | 白银Ⅰ |
| 黄金Ⅲ | 黄金Ⅳ |
| 黄金Ⅱ | 黄金Ⅳ |
| 黄金Ⅰ | 黄金Ⅲ |
| 铂金Ⅳ | 黄金Ⅲ |
| 铂金Ⅲ | 黄金Ⅱ |
| 铂金Ⅱ | 黄金Ⅱ |
| 铂金Ⅰ | 黄金Ⅰ |
| 钻石Ⅴ | 铂金Ⅳ |
| 钻石Ⅳ | 铂金Ⅳ |
| 钻石Ⅲ | 铂金Ⅲ |
| 钻石Ⅱ | 铂金Ⅲ |
| 钻石Ⅰ | 铂金Ⅱ |
| 黑鹰Ⅴ | 铂金Ⅰ |
| 黑鹰Ⅳ | 钻石Ⅴ |
| 黑鹰Ⅲ | 钻石Ⅳ |
| 黑鹰Ⅱ | 钻石Ⅲ |
| 黑鹰Ⅰ | 钻石Ⅱ |
| 三角洲巅峰 | 钻石Ⅰ |
规则解读:

全面战场晋升之路重置规则
当前段位与新赛季段位对照表
| 当前段位 | 新赛季段位 |
|---|---|
| 列兵Ⅲ | 列兵Ⅲ |
| 列兵Ⅱ | 列兵Ⅱ |
| 列兵Ⅰ | 列兵Ⅰ |
| 上等兵Ⅲ | 列兵Ⅰ |
| 上等兵Ⅱ | 上等兵Ⅲ |
| 上等兵Ⅰ | 上等兵Ⅲ |
| 军士长Ⅳ | 上等兵Ⅱ |
| 军士长Ⅲ | 上等兵Ⅱ |
| 军士长Ⅱ | 上等兵Ⅱ |
| 军士长Ⅰ | 上等兵Ⅰ |
| 尉官Ⅳ | 上等兵Ⅰ |
| 尉官Ⅲ | 上等兵Ⅰ |
| 尉官Ⅱ | 军士长Ⅳ |
| 尉官Ⅰ | 军士长Ⅳ |
| 校官Ⅴ | 军士长Ⅳ |
| 校官Ⅳ | 军士长Ⅲ |
| 校官Ⅲ | 军士长Ⅲ |
| 校官Ⅱ | 军士长Ⅲ |
| 校官Ⅰ | 军士长Ⅱ |
| 将军Ⅴ | 军士长Ⅱ |
| 将军Ⅳ | 军士长Ⅱ |
| 将军Ⅲ | 军士长Ⅰ |
| 将军Ⅱ | 军士长Ⅰ |
| 将军Ⅰ | 军士长Ⅰ |
| 统帅 | 尉官Ⅳ |
规则解读:

新赛季S4【黑夜之子】的段位重置规则已明确,玩家可根据自身当前段位快速定位新赛季起始位置。无论是烽火地带的战术对抗,还是全面战场的团队协作,合理规划冲分计划是关键。希望本文能助你在新赛季中披荆斩棘,冲击更高段位!